首页| 论坛| 消息
主题:我的八字喜用神
回帖:本例水的系数:水3, 火9, 木6, 金3, 土6;
己,己,甲,庚,庚,庚
未,巳,申,午,午,申
阴火,阴木,阳水,阳土,阳土,阳木
乙,己,丁,庚,丙,戊,戊,庚,壬,己,丁,己,丁,戊,庚,壬
比肩 1|0|1|阳木(含甲寅和纳音阳木) 2个, 系数为:4。|0甲|0 总系数为:4 -- |12 + 0 -- 总数:12
劫财 0|0|1|阴木(含乙卯和纳音阴木) 1个, 系数为:2。|1乙|0.7 总系数为:2.7 -- |6 + 2 -- 总数:8
食神 0|2|0|阳火(含丙午和纳音阳火) 2个, 系数为:6。|1丙|1 总系数为:7 -- |18 + 3 -- 总数:21
伤官 0|1|1|阴火(含丁巳和纳音阴火) 2个, 系数为:6。|3丁|4 总系数为:10 -- |18 + 12 -- 总数:30
偏财 0|0|2|阳土(含戊辰,戌和纳音阳土) 2个, 系数为:4。|3戊|2 总系数为:6 -- |12 + 6 -- 总数:18
正财 2|1|0|阴土(含己未,丑和纳音阴土) 3个, 系数为:6。|3己|2.7 总系数为:8.7 -- |18 + 8 -- 总数:26
七杀 3|2|0|阳金(含庚申和纳音阳金) 5个, 系数为:5。|3庚|1 总系数为:6 -- |15 + 3 -- 总数:18
正官 0|0|0|阴金(含辛酉和纳音阴金) 0个, 系数为:0。|0辛|0 总系数为:0 -- |0 + 0 -- 总数:0
偏印 0|0|1|阳水(含壬子和纳音阳水) 1个, 系数为:1。|2壬|0.7 总系数为:1.7 -- |3 + 2 -- 总数:5
正印 0|0|0|阴水(含癸亥和纳音阴水) 0个, 系数为:0。|0癸|0 总系数为:0 -- |0 + 0 -- 总数:0
下一楼›:69 6 9633 9 3933
男命:己未 己巳甲申 庚午庚午庚申
纳音:天上火9 大林木6泉中水3 路 ..
‹上一楼:男命:己未 己巳甲申 庚午庚午庚申
纳音:天上火9 大林木6泉中水3 路旁土6路旁土6石榴木6(北斗星)

查看全部回帖(15)
«返回主帖